SELAMAT DATANG DI TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN SMK MANUSA AJIBARANG

Kamis, 19 Mei 2011

Nilai semester Ganjil

No No Induk Nama Siswa Normatif Adaptif Produktif TO Muatan Lokal Kepribadian Ketidakhadiran Jumlah Total Rata-rata Peringkat Kolom untuk membulatkan nilai dari format nilai (kolom ini tidak ikut dicetak / print)
PAI PKn B Indo Penjas MTK B Inggris KKPI KW Fisika Kimia IPA Seni budaya KP MPC KP MIOS KP MF KP MPPPC B Daerah Aqas Kelakuan Kerajinan Kerapian Sakit Ijin Tanpa Keterangan PAI PKn B Indo Penjas MTK B Inggris KW Fisika Kimia IPA KP MSP KP MSEDKK KP MUKKSP KP TR B Daerah Aqas
75 75 70 75 60 60 70 70 60 60 70 70 70 70 70 70 70 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 105698 ANIATUN NIKMAH  77 77 71 81 60 62 75 74 61 66 78 74 70 71 73 70 77 78             1295 72.0 36                                
2 105699 ARINA ULFATAN NI'MAH  80 78 72 83 60 67 75 73 60 67 73 78 70 72 80 73 74 80             1314 73.0 30                                
3 105700 ASTRI NUR WIGATI  75 77 71 83 60 66 77 70 61 65 79 77 70 73 84 73 79 79             1318 73.2 26                                
4 105701 BELLA FITRIAN ASHARI  75 75 70 84 60 60 73 70 63 60 81 72 70 72 70 70 73 78             1276 70.9 40                                
5 105702 DELVI LISTIANI 77 75 74 83 69 67 76 74 60 60 76 76 70 73 75 73 79 79             1315 73.1 29                                
6 105703 DEVI ROSALINA  79 76 74 80 65 60 76 83 60 67 83 75 70 74 80 77 76 79             1334 74.1 22                                
7 105705 DWI JULIANI 75 78 71 81 65 62 76 66 60 64 73 79 70 70 70 73 75 78             1286 71.4 38                                
8 105706 EKA TIANA 83 75 75 81 75 65 77 79 61 65 83 80 72 74 82 75 79 82             1363 75.7 11                                
9 105707 ENDAH PURNAMA SARI 79 75 74 81 78 67 79 85 60 68 81 79 71 78 78 74 81 81             1368 76.0 9                                
10 105708 FELISA ANDANI  79 77 72 80 65 70 77 75 60 65 77 74 70 74 70 70 80 81             1316 73.1 28                                
11 105709 FILZAH NUR FAZRINA 77 76 72 81 61 68 77 76 60 67 79 72 70 73 70 71 81 77             1308 72.6 32                                
12 105710 FITRI HANDAYANI 80 83 76 81 76 66 82 70 60 68 77 76 73 73 80 75 76 79             1351 75.0 13                                
13 105711 GALIH ALIFFIANA 80 75 75 82 79 67 81 73 60 66 79 78 70 71 77 80 73 80             1345 74.7 18                                
14 105712 ISMI MEI LANTIKA 70 75 72 82 72 62 77 75 60 68 76 76 70 71 70 72 78 79             1305 72.5 33                                
15 105713 ISTI FERANIA  80 75 74 83 70 64 80 77 63 64 82 77 70 72 80 71 81 79             1341 74.5 19                                
16 105714 JULI RATNASARI  80 78 73 83 74 66 77 74 64 72 81 78 70 74 73 76 81 77             1350 75.0 15                                
17 105715 KHAFIDOH 84 75 76 80 85 64 80 76 63 77 91 79 70 74 79 73 78 83             1386 77.0 7                                
18 105716 KODRIYAH 80 76 76 83 80 66 72 82 67 72 79 80 70 72 82 75 76 81             1368 76.0 10                                
19 105717 LAELATUN NUZULIRROHMAH  83 76 81 83 75 71 78 80 69 75 83 81 70 73 82 76 81 80             1397 77.6 5                                
20 105718 LELI NUR KUSNAINI 78 75 74 83 65 63 76 78 68 64 76 76 70 73 70 73 78 82             1322 73.4 23                                
21 105719 LENI SETIOWATI  85 78 79 82 66 64 73 70 60 64 78 79 70 73 85 78 81 81             1346 74.8 17                                
22 105720 LINDA PANGESTUTI  81 77 73 83 89 67 74 73 60 68 83 76 70 75 72 78 79 80             1358 75.4 12                                
23 105721 MARLINA SAFITRI  82 75 77 82 79 63 72 75 66 74 83 84 70 71 71 70 76 78             1348 74.9 16                                
24 105722 MELLA SETIANI 80 78 75 83 77 71 74 70 60 73 82 78 70 73 70 72 77 78             1341 74.5 20                                
25 105723 MILA NAELUL FITRI 86 75 83 81 83 66 77 80 60 71 78 78 70 73 80 77 77 81             1375 76.4 8                                
26 105724 NINA PRATIWI 76 75 70 79 72 62 74 56 60 64 78 76 71 72 70 72 77 80             1284 71.3 39                                
27 105725 NISMAEDA KHOERUN NISA  75 75 72 82 68 61 73 70 61 62 73 76 70 71 70 70 78 79             1286 71.5 37                                
28 105726 NOVITA FITRIANI 79 75 72 79 71 62 75 73 60 61 81 78 72 71 74 79 82 77             1320 73.3 25                                
29 105727 NOVI ROVITA 77 75 72 81 74 61 75 70 60 66 77 77 70 71 79 81 79 77             1321 73.4 24                                
30 105728 NUR CHOLIFATUN NISA 83 82 87 82 90 69 84 83 72 80 89 78 75 72 83 90 83 81             1463 81.3 1                                
31 105729 NURUL KHOSIATI 79 75 72 80 85 68 78 70 60 71 82 77 70 71 76 75 79 83             1351 75.0 14                                
32 105730 PUJA HANUM SALSABILA 81 75 73 79 74 71 76 79 60 64 79 73 70 71 80 73 77 84             1338 74.3 21                                
33 105731 RANISA IRAWATI 78 75 70 80 68 65 77 66 60 62 78 76 70 71 76 75 77 78             1301 72.3 35                                
34 105732 RESTIFA  76 75 71 81 74 64 77 70 60 60 81 74 70 71 77 77 75 79             1311 72.9 31                                
35 105733 RINA JULIATI  82 76 81 81 75 68 80 74 69 70 83 84 70 71 85 80 82 80             1391 77.3 6                                
36 105734 RISKA OTAFIANI  80 83 79 81 76 73 82 80 60 77 86 82 74 71 79 81 83 81             1407 78.2 4                                
37 105735 RIZKI ARIYANTI  75 77 74 81 63 63 76 76 60 65 78 77 70 70 71 83 77 82             1317 73.1 27                                
38 105736 SELSI KHORIYAH 75 75 71 82 61 63 74 61 60 65 78 75 70 71 79 80 81 83             1303 72.4 34                                
39 105737 SINTA SULISTIOWATI  87 78 82 84 84 67 78 70 60 83 87 78 71 76 88 87 80 83             1422 79.0 3                                
40 105738 SITI NASIBAH 75 75 71 82 60 54 72 55 60 61 70 77 70 71 70 70 74 78             1245 69.1 41                                
41 105739 SUMARNI 82 83 77 81 91 86 86 74 75 88 87 74 71 71 84 87 86 80             1463 81.3 2                                

1 komentar: